КОНТАКТЫ
+ 7 (4 9 5) 2 2 6 - 2 7 - 0 7
Спасибо за обращение в нашу компанию!
Менеджер позвонит Вам в течение 15 минут
ВНИМАНИЕ: Каждый случай является уникальным по подбору оборудования (соответственно по цене) и зависит от многих факторов, например:
1) нужен ли Вам только один сотовый оператор или все;
2) удаленность базовых станций от вашего дома или помещения;
3) какое минимальное количество абонентов должно одновременно разговаривать внутри помещения… и многих других факторов.
п/п | Наименование | Кол-во | Цена | Стоимость |
1 | GSM Репитер Picocell 900/1800 SXB | 1 | 14900 | 14 900 р. |
2 | Внешняя антенна AL-800/2700-8 | 1 | 2000 | 2000 р. |
3 | Внутренняя антенна AP-800/2500-7/9ID | 1 | 1300 | 1300 р. |
4 | Кронштейн для крепления внешней антенны | 1 | 300 | 300 р. |
5 | Кабель 5D-FB (метр) | 20 | 65 | 1 300 р. |
6 | разъем для 5D-FB | 4 | 90 | 360 р. |
7 | Монтажный комплект (короб, гофра,саморезы) | 1 | 500 | 500 р. |
Стоимость оборудования: | 20 660 р. | |||
Установка, пуско-наладочные работы: | 8 000 р. | |||
Итоговая стоимость: | 28 660 р. |
Примечание: данная модель ретранслятора является бюджетной и не всегда способна усилить слабый сигнал с базовой станции сотового оператора.
п/п | Наименование | Кол-во | Цена | Стоимость |
1 | GSM репитер Picocell 1800 SXL | 1 | 29000 | 29 000 р. |
2 | Внешняя антенна AL-800/2700-8 | 1 | 1 800 | 1 800 р. |
3 | Внутренняя антенна AP-800/2500-7/9ID | 2 | 1 300 | 2 600 р. |
4 | Кронштейн для крепления внешней антенны | 1 | 300 | 300 р. |
5 | Кабель 5D-FB (метр) | 50 | 65 | 3 250 р. |
6 | Разветвитель PicoCoupler 800-2500 | 1 | 1 300 | 1 300 р. |
7 | разъем N-типа под кабель 5D-FB | 8 | 90 | 720 р. |
8 | Монтажный комплект (короб, гофра, саморезы) | 1 | 500 | 500 р. |
Стоимость оборудования: | 39 470 р. | |||
Установка, пуско-наладочные работы: | 10 000 р. | |||
Итоговая стоимость: | 49 470 р. |
Примечание: Количество внутренних антенн может быть и больше. Это зависит от материала межкомнатных перегородок и площади самих комнат.
п/п | Наименование | Кол-во | Цена | Стоимость |
1 | GSM Репитер Picocell 900 SXL | 1 | 29 000 | 29 000 р. |
2 | Внешняя антенна AL-900-11 | 1 | 1 400 | 1 400 р. |
3 | Внутренняя антенна RAO-11GL-60 | 1 | 5000 | 5 000 р. |
4 | Кронштейн для крепления внешней антенны | 1 | 300 | 300 р. |
5 | Кабель 5D-FB (метр) | 30 | 65 | 1 950 р. |
6 | разъем N-типа под кабель 5D-FB | 4 | 90 | 360 р. |
7 | Монтажный комплект (короб, гофра и пр.) | 1 | 1 000 | 1 000 р. |
Стоимость оборудования: | 39 010 р. | |||
Установка, пуско-наладочные работы: | 12 000 р. | |||
Итоговая стоимость: | 51 010 р. |
Примечание: Стоимость монтажа и пуско-наладки может возрасти в зависимости от удаленности объекта и сложности установки внешней антенны на крыше дома.
п/п | Наименование | Кол-во | Цена | Стоимость |
1 | GSM Репитер Picocell 900 SXL | 1 | 29000 | 29 000 р. |
2 | Внешняя антенна AL-900-11 | 1 | 1 400 | 1 400 р. |
3 | Внутренняя антенна AP-800/2500-7/9ID | 2 | 1 300 | 2 600 р. |
4 | Кронштейн для крепления внешней антенны | 1 | 300 | 300 р. |
5 | Кабель 5D-FB (метр) | 50 | 65 | 3 250 р. |
6 | Разветвитель DirectionalCoupler 800-2500 | 1 | 1 500 | 1 500 р. |
7 | разъем N-типа под кабель 5D-FB | 10 | 90 | 900 р. |
8 | Монтажный комплект (короб, гофра и пр.) | 1 | 1 000 | 1 050 р. |
Стоимость оборудования: | 40 000 р. | |||
Установка, пуско-наладочные работы: | 14 000 р. | |||
Итоговая стоимость: | 54 000 р. |
Примечание: стоимость монтажа варьируется от сложности прокладки кабеля
п/п | Наименование | Кол-во | Цена | Стоимость |
1 | GSM Репитер Picocell 900 SXT | 1 | 165000 | 165 000 р. |
2 | Внешняя антенна AL-900-11 | 1 | 1 400 | 1 400 р. |
3 | Внутренняя антенна AP-800/2500-7/9ID | 8 | 900 | 7 200 р. |
4 | Кронштейн для крепления внешней антенны | 1 | 300 | 300 р. |
5 | Кабель 8D-FB (метр) | 200 | 125 | 25 000 р. |
6 | Разветвитель DirectionalCoupler (5, 7, 10, 15 dBm) | 7 | 1 500 | 10 500 р. |
7 | разъем N-типа под кабель 8D-FB | 32 | 120 | 3 840 р. |
8 | Монтажный комплект | 1 | 3 000 | 3 000 р. |
Стоимость оборудования: | 216 240 р. | |||
Установка, пуско-наладочные работы: | 70 000 р. | |||
Итоговая стоимость: | 286 240 р. |
Примечание: Стоимость сметы может сильно варьироваться как в бОльшую, так и в меньшую сторону. На конечную стоимость сильно влияет на каком этапе находится дом: на стадии строительства или уже законченный ремонт.
п/п | Наименование | Кол-во | Цена | Стоимость |
1 | GSM репитер Picocell 1800 SXP | 1 | 89000 | 89 000 р. |
2 | GSM Бустер Picocell 1800 BST | 8 | 29000 | 232 000 р. |
3 | Внешняя антенна AP-800/2500-7/9OD | 1 | 1 800 | 1 800 р. |
4 | Внутренняя антенна AO-900/2500-3 | 50 | 1 100 | 55 000 р. |
5 | Кабель 8D-FB (метр) | 1500 | 125 | 187 500 р. |
6 | Разветвитель DirectionalCoupler 800-2500 | 49 | 1 500 | 73 500 р. |
7 | разъем N-типа под кабель 8D-FB | 210 | 120 | 25 200 р. |
8 | Расходные материалы | 1 | 10000 | 10 000 р. |
Стоимость оборудования: | 674 000 р. | |||
Установка, пуско-наладочные работы: | 200 000 р. | |||
Итоговая стоимость: | 874 000 р. |
Примечание: В городе на столь больших объектах рекомендуется использовать 1800 репитеры.